Talousvesi – Lahti
Lahdessa fluoridipitoisuus talousvedessä on 0,1-0,2 mg/l.
Talousveden laatutulokset alla olevassa taulukossa on ajalta 1.1.-31.3.2025
Analyysi | Yksikkö | Lahti | Pirttiharju | Nikkilä-Renkomäki | Kunnas | Nastola | Raja-arvo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | pmy/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokokit | pmy/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koliformiset bakteerit | pmy/100 ml | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 |
Pesäkkeiden lukumäärät (22 °C) | pmy/100 ml | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ei epätavallisia muutoksia |
Kupari | mg/l | 0,04 | 0,003 | 2,0 | |||
Haju | aistinvarainen | hajuton | hajuton | hajuton | hajuton | hajuton | ei epätavallisia muutoksia |
Maku | aistinvarainen | virheetön | virheetön | virheetön | virheetön | virheetön | ei epätavallisia muutoksia |
Väriluku | mg Pt/l | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | ei epätavallisia muutoksia |
pH | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 6,5-9,5 | |
Sulfaatti | mg/l | 21 | 20 | 250 | |||
Kloridi | mg/l | 15 | 15 | 250 | |||
Mangaani | µg/l | <1 | <1 | <1 | 1,9 | <1 | 50 |
Rauta | µg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 200 |
Kloori (kokonaismäärä) | mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | ei raja-arvoa |
Veden kovuus (Mg + Ca) | mmol/l | 0,60 (pehmeä) | 0,34 (erittäin pehmeä) | 0,83 (pehmeä) | 0,44 (erittäin pehmeä) | 0,68 (pehmeä) | ei raja-arvoa |
Alkaliteetti | mmol/l | 1,0 | 0,7 | 1,6 | 0,9 | 1,4 | ei raja-arvoa |
Natrium | mg/l | 15 | 15 | ei raja-arvoa | |||
Magnesium | mg/l | 8 | 8 | ei raja-arvoa | |||
Kalsium | mg/l | 18 | 18 | ei raja-arvoa |
Näytteenottoalueet Lahdessa (pdf)
Näytteenottoalueet Lahdessa (png)