Lahden alueen omakotitalot ja muut pienkuluttajat | Nastolan alueen omakotitalot ja muut pienkuluttajat |
|
---|---|---|
Laskutusjakso | Eräpäivä | Eräpäivä |
1.1.-28.2.2025 | 4.3.2025 Lahti etelä 10.3.2025 Lahti pohjoinen | 13.3.2025 |
1.3.-30.4.2025 | 30.4.2025 Lahti etelä 6.5.2025 Lahti pohjoinen | 8.5.2025 |
1.5.-30.6.2025 | 30.6.2025 Lahti etelä 7.7.2025 Lahti pohjoinen | 9.7.2025 |
1.7.-31.8.2025 | 1.9.2025 Lahti etelä 8.9.2025 Lahti pohjoinen | 10.9.2025 |
1.9.-31.10.2025 | 30.10.2025 Lahti etelä 4.11.2025 Lahti pohjoinen | 6.11.2025 |
1.11.-31.12.2025 | 22.12.2025 Lahti etelä 29.12.2025 Lahti pohjoinen | 29.12.2025 |
Lahden alueen suurkuluttajat | Nastolan alueen suurkuluttajat | |
---|---|---|
Laskutusjakso | Eräpäivä | Eräpäivä |
Tammi-helmikuu | 24.2.2025 | 24.2.2025 |
Maaliskuu | 25.3.2025 | 1.4.2025 |
Huhtikuu | 23.4.2025 | 2.5.2025 |
Toukokuu | 26.5.2025 | 2.6.2025 |
Kesäkuu | 30.6.2025 | 2.7.2025 |
Heinäkuu | 23.7.2025 | 1.8.2025 |
Elokuu | 25.8.2025 | 3.9.2025 |
Syyskuu | 23.9.2025 | 1.10.2025 |
Lokakuu | 23.10.2025 | 3.11.2025 |
Marraskuu | 24.11.2025 | 28.11.2025 |
Joulukuu | 22.12.2025 | 29.12.2025 |
Hollolan alueen omakotitalot ja muut pienkuluttajat | Hämeenkosken alueen omakotitalot, pien- ja suurkuluttajat | |
---|---|---|
Laskutusjakso | Eräpäivä | Eräpäivä |
1.1.-28.2.2025 | 28.2.2025 | 14.3.2025 |
1.3.-30.4.2025 | 22.4.2025 | 13.5.2025 |
1.5.-30.6.2025 | 23.6.2025 | 10.7.2025 |
1.7.-31.8.2025 | 22.8.2025 | 11.9.2025 |
1.9.-31.10.2025 | 22.10.2025 | 7.11.2025 |
1.11.-31.12.2024 | 22.12.2025 | 30.12.2025 |
Laskutusjakso | Eräpäivä |
---|---|
Tammi-helmikuu | 24.2.2025 |
Maaliskuu | 24.3.2025 |
Huhtikuu | 22.4.2025 |
Toukokuu | 23.5.2025 |
Kesäkuu | 23.6.2025 |
Heinäkuu | 22.7.2025 |
Elokuu | 22.8.2025 |
Syyskuu | 22.9.2025 |
Lokakuu | 22.10.2025 |
Marraskuu | 24.11.2025 |
Joulukuu | 22.12.2025 |
Iitin alueen omakotitalot ja muut pienkuluttajat | |
---|---|
Laskutusjakso | Eräpäivä |
1.1.-28.2.2025 | 18.3.2025 |
1.3.-30.4.2025 | 15.5.2025 |
1.5.-30.6.2025 | 16.7.2025 |
1.7.-31.8.2025 | 15.9.2025 |
1.9.-31.10.2025 | 11.11.2025 |
1.11.-31.12.2025 | 30.12.2025 |
Heinolan alueen omakotitalot ja muut pienkuluttajat | |
---|---|
Laskutusjakso | Eräpäivä |
1.1.-28.2.2025 | 21.3.2025 |
1.3.-30.4.2025 | 21.5.2025 |
1.5.-30.6.2025 | 21.7.2025 |
1.7.-31.8.2025 | 19.9.2025 |
1.9.-31.10.2025 | 19.11.2025 |
1.11.-31.12.2025 | 31.12.2025 |
Laskutusjakso | Eräpäivä |
---|---|
Tammi-helmikuu | 19.3.2025 |
Maaliskuu | 9.4.2025 |
Huhtikuu | 7.5.2025 |
Toukokuu | 4.6.2025 |
Kesäkuu | 4.7.2025 |
Heinäkuu | 5.8.2025 |
Elokuu | 5.9.2025 |
Syyskuu | 3.10.2025 |
Lokakuu | 5.11.2025 |
Marraskuu | 3.12.2025 |
Joulukuu | 31.12.2025 |